Ouvidoria – Avalie os Serviços da Ouvidoria

Ouvidoria – Avalie os Serviços da Ouvidoria

Os relatórios estatísticos da Ouvidoria são documentos que compilam e analisam dados coletados através das denúncias, sugestões e reclamações recebidas.

Além disso, os relatórios estatísticos são fundamentais para a transparência e para a tomada de decisões estratégicas, promovendo a melhoria contínua e o fortalecimento da confiança na organização.

 

2024   2023   2022   2021
             
1° TRIMESTRE DE 2024    1° TRIMESTRE DE 2023   1° TRIMESTRE DE 2022   1° TRIMESTRE DE 2021
2° TRIMESTRE DE 2024   2° TRIMESTRE DE 2023   2° TRIMESTRE DE 2022   2° TRIMESTRE DE 2021
3° TRIMESTRE DE 2024   3° TRIMESTRE DE 2023   3° TRIMESTRE DE 2022   3° TRIMESTRE DE 2021
4º TRIMESTRE DE 2024   4° TRIMESTRE DE 2023   4° TRIMESTRE DE 2022   4° TRIMESTRE DE 2021
Relatório Anual – 2024   Relatório Anual – 2023   Relatório Anual – 2022   Relatório Anual – 2021

 

2020   2019   2018   2017
             
1° TRIMESTRE DE 2020   1° TRIMESTRE DE 2019   1° TRIMESTRE DE 2018   1° TRIMESTRE DE 2017
2° TRIMESTRE DE 2020   2° TRIMESTRE DE 2019   2° TRIMESTRE DE 2018   2° TRIMESTRE DE 2017
3° TRIMESTRE DE 2020   3° TRIMESTRE DE 2019   3° TRIMESTRE DE 2018   3° TRIMESTRE DE 2017
4° TRIMESTRE DE 2020   4° TRIMESTRE DE 2019   4° TRIMESTRE DE 2018   4° TRIMESTRE DE 2017
Relatório Anual – 2020   Relatório Anual – 2019   Relatório Anual – 2018   Relatório Anual – 2017

 

 

Fonte: https://www.csjt.jus.br/web/csjt/ouvidoria/relatorios-estatisticos

Deixe um comentário