O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, como um órgão de gestão administrativa da Justiça do Trabalho, publica em seu portal os dados CONSOLIDADOS DE TODA A JUSTIÇA DO TRABALHO (CSJT, TST e os 24 TRTs) conforme anexos abaixo das Portaria Conjunta SOF/SEGEP nº5 de 2015 e da Resolução CNJ nº 102/2009.
Acesso rápido:
- Anexo III
- Anexo IV-a
- Anexo IV-b
- Anexo IV-c
- Anexo IV-d
- Anexo IV-e
- Anexo IV-f
- Anexo IV-g
- Anexo IV-h
- Anexo V
- Anexo VI
- Anexo VII
ANEXO III
Estrutura remuneratória de cargos efetivos (A), cargos em comissão (B) e membros da magistratura (C)
| ANO-MÊS | ARQUIVOS | ||
|---|---|---|---|
| 2024-08 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
| 2024-04 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
| 2023-12 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
| 2023-08 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
| 2023-04 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
| 2022-12 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
| 2022-08 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
| 2022-04 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
| 2021-12 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
| 2021-08 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
| 2021-04 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
| 2020-12 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
| 2020-08 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
| 2020-04 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
| 2019-12 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
| 2019-08 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
| 2019-04 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
| 2018-12 | Anexo III-A | Anexo III-B | Anexo III-C |
ANEXO IV – A
Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão
| ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | abril | agosto | dezembro |
| 2023 | abril | agosto | dezembro |
| 2022 | abril | agosto | dezembro |
| 2021 | abril | agosto | dezembro |
| 2020 | abril | agosto | dezembro |
| 2019 | abril | agosto | dezembro |
| 2018 | abril | agosto | dezembro |
| 2017 | abril | agosto | dezembro |
| 2016 | abril | agosto | dezembro |
| 2015 | – | agosto | dezembro |
Obs.: Os dados exclusivos dos servidores do quadro efetvo do CSJT são publicados juntamente com os dados do TST na página http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/50
ANEXO IV – B
Cargos em comissão e funções de confiança do quadro de pessoal do órgão
| ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | abril | agosto | dezembro |
| 2023 | abril | agosto | dezembro |
| 2022 | abril | agosto | dezembro |
| 2021 | abril | agosto | dezembro |
| 2020 | abril | agosto | dezembro |
| 2019 | abril | agosto | dezembro |
| 2018 | abril | agosto | dezembro |
| 2017 | abril | agosto | dezembro |
| 2016 | abril | agosto | dezembro |
| 2015 | – | agosto | dezembro |
Obs.: Os dados exclusivos dos servidores do quadro efetvo do CSJT são publicados juntamente com os dados do TST na página http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/50
ANEXO IV – C
Origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança
| ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | abril | agosto | dezembro |
| 2023 | abril | agosto | dezembro |
| 2022 | abril | agosto | dezembro |
| 2021 | abril | agosto | dezembro |
| 2020 | abril | agosto | dezembro |
| 2019 | abril | agosto | dezembro |
| 2018 | abril | agosto | dezembro |
| 2017 | abril | agosto | dezembro |
| 2016 | abril | agosto | dezembro |
| 2015 | – | agosto | dezembro |
Obs.: Os dados exclusivos dos servidores do quadro efetvo do CSJT são publicados juntamente com os dados do TST na página http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/50
ANEXO IV – D
Situação funcional dos servidores ativos do quadro de pessoal do órgão
| ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | abril | agosto | dezembro |
| 2023 | abril | agosto | dezembro |
| 2022 | abril | agosto | dezembro |
| 2021 | abril | agosto | dezembro |
| 2020 | abril | agosto | dezembro |
| 2019 | abril | agosto | dezembro |
| 2018 | abril | agosto | dezembro |
| 2017 | abril | agosto | dezembro |
| 2016 | abril | agosto | dezembro |
| 2015 | – | agosto | dezembro |
Obs.: Os dados exclusivos dos servidores do quadro efetvo do CSJT são publicados juntamente com os dados do TST na página http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/50
ANEXO IV – E
Cargos de magistrados do quadro de pessoal do órgão
| ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | abril | agosto | dezembro |
| 2023 | abril | agosto | dezembro |
| 2022 | abril | agosto | dezembro |
| 2021 | abril | agosto | dezembro |
| 2020 | abril | agosto | dezembro |
| 2019 | abril | agosto | dezembro |
| 2018 | abril | agosto | dezembro |
| 2017 | abril | agosto | dezembro |
| 2016 | abril | agosto | dezembro |
| 2015 | – | agosto | dezembro |
Obs.: Os dados exclusivos dos servidores do quadro efetvo do CSJT são publicados juntamente com os dados do TST na página http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/50
ANEXO IV – F
Situação funcional dos magistrados ativos do quadro de pessoal do órgão
| ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | abril | agosto | dezembro |
| 2023 | abril | agosto | dezembro |
| 2022 | abril | agosto | dezembro |
| 2021 | abril | agosto | dezembro |
| 2020 | abril | agosto | dezembro |
| 2019 | abril | agosto | dezembro |
| 2018 | abril | agosto | dezembro |
| 2017 | abril | agosto | dezembro |
| 2016 | abril | agosto | dezembro |
| 2015 | – | agosto | dezembro |
Obs.: Os dados exclusivos dos servidores do quadro efetvo do CSJT são publicados juntamente com os dados do TST na página http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/50
ANEXO IV – G
Magistrados não integrantes do quadro próprio em exercício no órgão
| ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | abril | agosto | dezembro |
| 2023 | abril | agosto | dezembro |
| 2022 | abril | agosto | dezembro |
| 2021 | abril | agosto | dezembro |
| 2020 | abril | agosto | dezembro |
| 2019 | abril | agosto | dezembro |
| 2018 | abril | agosto | dezembro |
| 2017 | abril | agosto | dezembro |
| 2016 | abril | agosto | dezembro |
| 2015 | – | agosto | dezembro |
Obs.: Os dados exclusivos dos servidores do quadro efetvo do CSJT são publicados juntamente com os dados do TST na página http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/50
ANEXO IV – H
Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais
| ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | abril | agosto | dezembro |
| 2023 | abril | agosto | dezembro |
| 2022 | abril | agosto | dezembro |
| 2021 | abril | agosto | dezembro |
| 2020 | abril | agosto | dezembro |
| 2019 | abril | agosto | dezembro |
| 2018 | abril | agosto | dezembro |
| 2017 | abril | agosto | dezembro |
| 2016 | abril | agosto | dezembro |
| 2015 | – | agosto | dezembro |
Obs.: Os dados exclusivos dos servidores do quadro efetvo do CSJT são publicados juntamente com os dados do TST na página http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/50
ANEXO V
Membros da Magistratura e demais Agentes Públicos
| ANO-MÊS | MÊS DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| 2024 | fevereiro | |
| 2023 | abril | |
| 2022 | abril | |
ANEXO VI
Empregados de empresas contratadas
Os empregados de empresas contratadas pelo CSJT são gerenciados pelo Tribunal Superior do Trabalho, e são disponibilizadas no seguinte link: https://www.tst.jus.br/anexo-vi
ANEXO VII
Servidores e/ou empregados não integrantes do quadro próprio sem exercício de cargo ou função
| ANO-MÊS | MÊS DE REFERÊNCIA |
|---|---|
| 2024 | fevereiro |
| 2023 | abril |
| 2022 | abril |
| 2021 | dezembro |
| 2020 | dezembro |
Obs.: Os dados exclusivos dos servidores do quadro efetvo do CSJT são publicados juntamente com os dados do TST na página http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/50
Fonte: https://www.csjt.jus.br/web/csjt/anexos-da-resolucao-cnj-102-2009-e-portaria-conjunta-mpog-5-2015

